
Standard-Verpackungen
Primärverpackung

| Sorte | Brot |
| Gewicht | ca. 3 kg |
| Verpackung | Schlauchbeutel |
| Optik der Verpackung | transparent/gelb/rot: neutral ; Alternativ: Schmucketikett mit individuellem Design |

| Sorte | Brot mit Käsemeisterdesign |
| Gewicht | ca. 3 kg |
| Verpackung | Schlauchbeutel |
| Optik der Verpackung | transparent/gelb/rot bedruckt mit B2B Eigenmarke: Käsemeister |

| Sorte | Block |
| Gewicht | ca. 15 kg |
| Verpackung | Folie |
| Optik der Verpackung | blau: neutral |

| Sorte | Block |
| Gewicht | ca. 15 kg |
| Verpackung | Folie |
| Optik der Verpackung | transparent: neutral |

| Sorte | Laib mit Käsemeisteraufleger |
| Gewicht | ca. 12 kg |
| Verpackung | ohne Folie |
| Optik der Verpackung | Käseaufleger mit B2B Eigenmarke: Käsemeister; Alternativ: mit transparenter Folie oder Schmucketikett mit individuellem Design |
Sekundärverpackung
nach Absprache
Standard-Verpackungsschemen
Für Mozzarella und Schnittkäse

Block 15 kg
| Packschema | 6x8 |
| Stück pro Karton | 1 I Karton auf Anfrage |
| Stück pro Lage | 6 |
| Lage pro Palette | 8 |
| Stück pro Palette | 48 |
| ca. Palettenhöhe (mm) | 950 |
| Palettenart | Europalette 800 x 1200 |

Block 15 kg
| Packschema | 7x8 |
| Stück pro Karton | 1 I Karton auf Anfrage |
| Stück pro Lage | 7 |
| Lage pro Palette | 8 |
| Stück pro Palette | 56 |
| ca. Palettenhöhe (mm) | 950 |
| Palettenart | Industriepalette 1000 x 1200 |

Brot 3 kg
| Packschema | 6x10 |
| Stück pro Karton | 4 |
| Stück pro Lage | 24 |
| Lage pro Palette | 10 |
| Stück pro Palette | 240 |
| ca. Palettenhöhe (mm) | 1230 |
| Palettenart | Europalette 800 x 1200 |

Laib 12 kg
| Packschema | 6x10 |
| Stück pro Karton | 1 |
| Stück pro Lage | 6 |
| Lage pro Palette | 10 |
| Stück pro Palette | 60 |
| ca. Palettenhöhe (mm) | 1570 |
| Palettenart | Europalette 800 x 1200 |